MOTEUR PAS-A-PAS HYBRIDE, 1.2NM 1.8°, 8 FILS, 6 V C.C
Détail produit
Moteurs pas à pas hybrides 1,8° taille 23
Moteurs pas à pas hybrides idéals pour les applications où un couple important, une bonne vitesse d’exécution et une bonne résolution angulaire sont nécessaires.
Le code commande 440-458 possède un arbre arrière.
Configuration 8 fils, permettant des commandes unipolaire et bipolaire, série et parallèle.
| Code commande: | 440-442 | 440-458 | 191-8378 | 191-8384 |
| Tension (V c.c.): | 5 | 12 | 3,4 | 6 |
| Courant nominal (A): | 1 | 0,6 | 2,85 | 1,8 |
| Résistance (Ω): | 5 | 20 | 1,2 | 3,5 |
| Inductance (mH): | 9 | 32 | 1,5 | 7,3 |
| Couple de détente (mNm): | 30 | 30 | 77,6 | 77,6 |
| Couple de maintien (mNm): | 500 | 500 | 1200 | 1200 |
| Classe des isolants: | B | B | B | B |
| Pas angulaire: | 1,8° | 1,8° | 1,8° | 1,8° |
| Nombre de pas/tour: | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensions (mm): | ||||
| Hauteur: | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Largeur: | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Profondeur (sans arbre): | 50,5 | 50,5 | 101,5 | 101,5 |
| Longueur arbre avant: | 18,9 | 18,9 | 18,5 | 18,5 |
| Long. arbre arrière: | – | 20 | – | – |
| Diamètre arbre: | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Angle de pas | 1.8° |
| Couple de maintien | 1.2Nm |
| Nombre de fils | 8 |
| Tension | 6 V c.c. |
| Taille du châssis | 56.4 x 56.4mm |
| Type de moteur pas à pas | Hybride |
| Diamètre d’arbre | 6.35mm |
| Courant | 1,8 A |
| Longueur d’arbre | 142.1mm |
| Profondeur | 101.5mm |
| Résistance par phase | 3.5Ω |
| Conformité | Conforme à la directive RoHS |



















